顧問報酬(顧問契約)
労務顧問プラン(労務相談)
| 1~9名 | 15,000円 |
| 10~19名 | 20,000円 |
| 20~29名 | 25,000円 |
| 30~49名 | 30,000円 |
| 50~69名 | 40,000円 |
| 70~99名 | 50,000円 |
| 100名~ | 料金表をご覧ください |
労務・手続き顧問プラン(労務相談+労働保険・社会保険手続き)
| 1~9名 | 30,000円 |
| 10~19名 | 40,000円 |
| 20~29名 | 50,000円 |
| 30~49名 | 60,000円 |
| 50~69名 | 80,000円 |
| 70~99名 | 100,000円 |
| 100名~ | 料金表をご覧ください |
※人数は事業主(常勤役員を含む)と従業員(短時間労働者を含む)を合わせた数です。
※手続きに各種新規適用等に関する手続き、労働保険年度更新、社会保険算定基礎届は含まれていません。別途報酬をご請求させていただきます。
※入退社人数(概ね年間合計25%以上)、業務内容などにより協議のうえ変更する場合あります。
※相談業務のみの場合は上記金額の50%を目安に相談内容・頻度を勘案のうえ決定します。
※社会情勢・物価変動に伴い、料金体系が変更になる場合がございます。
労働保険・社会保険手続き報酬(スポット契約)
顧問契約をせず、労働保険・社会保険の手続きを行います。下表は一例ですので、詳細はお問い合わせください。
| 【入社】資格取得届(①雇用保険、②健康保険・厚生年金保険) | ①・②各5,000円 |
| 【退職】資格喪失届(①雇用保険、②健康保険・厚生年金保険) | ①・②各5,000円 |
| 【退職】雇用保険離職証明書 | 10,000円 |
| 【新規適用】①労働保険・雇用保険、②健康保険・厚生年金 | ①・②各50,000円~ |
| その他手続き | お問い合わせください |
コンサルティング業務
| 就業規則の作成 | 200,000円~ |
| 就業規則の変更 | 100,000円~ |
| 賃金・退職金・旅費等の諸規定 | 各50,000円~ |
| 育児・介護休業等の諸規定 | 各50,000円~ |
| 文書管理その他規定 | 各50,000円~ |
| BCP(事業継続計画)の整備 | 各50,000円~ |
